| 行业平均水平 | 每一项目得分 |
| 高于行业平均 | 2分 |
| 与行业平均水平持平±5% | 1分 |
| 低于行业平均水平 | 0.5分 |
| | 净资产 | 得分 | 销售收入 | 得分 | 利税总额 | 得分 | 合计 |
| 中级 | 3亿以上 | 2分 | 6亿以上 | 2分 | 1亿以上 | 2分 | 分 |
| 1000万-3亿 | 1分 | 2000万--6亿 | 1分 | 300万--1亿 | 1分 | ||
| 1000万以下 | 0.5分 | 2000万以下 | 0.5分 | 300万以下 | 0.5分 | ||
| 高级 | 50亿以上 | 3分 | 100亿以上 | 3分 | 10亿以上 | 3分 | 分 |
| 20亿~50亿 | 2分 | 50亿~100亿 | 2分 | 5亿~10亿 | 2分 | ||
| 5亿~20亿 | 1分 | 10亿~50亿 | 1分 | 1亿~5亿 | 1分 | ||
| 5亿以下 | 0.5分 | 10亿以下 | 0.5分 | 1亿以下 | 0.5分 |
| 行业平均水平 | 单项得分(中级) | 单项得分(高级) |
| 高于行业平均 | 4分 | 6分 |
| 与行业平均水平持平(±5%) | 3分 | 5分 |
| 低于行业平均水平 | 1分 | 3分 |
| | 净资产三年平均增长 | 得分 | 销售收入平均增长 | 得分 | 利税总额三年平均增长 | 得分 | 合计 |
| 中级 | 50%以上 | 4分 | 50%以上 | 4分 | 50%以上 | 4分 | 分 |
30%~50% | 3分 | 30%~50% | 3分 | 0%~50% | 3分 | ||
| 10%~30% | 2分 | 10%~30% | 2分 | 10%~30% | 2分 | ||
| 10%以下 | 1分 | 10%以下 | 1分 | 10%以下 | 1分 | ||
| 高级 | 30%以上 | 6分 | 30%以上 | 6分 | 30%以上 | 6分 | 分 |
| 10%~30% | 5分 | 10%~30% | 5分 | 10%~30% | 5分 | ||
| 5%~10% | 4分 | 5%~10% | 4分 | 5%~10% | 4分 | ||
| 5%以下 | 3分 | 5%以下 | 3分 | 5%以下 | 3分 |
本文引用地址:http://www.cace-dc.org.cn/2006/04-30/227.html